


| Art.-Nr. | Name | Bezeichnung | |
![]() |
Granit-Splitt-Brechsand-Gemisch | ||
| 104.01 | Granit-Splitt-Brechsand-Gemisch | 0 / 8 mm | |
| 104.03 | Granit-Splitt-Brechsand-Gemisch | 0 / 16 mm | |
| Granit-Mineralgemisch | |||
| 106.07 | Granit-Mineralgemisch | 0 / 8 mm | |
| 106.09 | Granit-Mineralgemisch | 0 / 16 mm | |
| 105.01 | Granit-Mineralgemisch | 0 / 32 mm | |
| 105.02 | Granit-Mineralgemisch | 0 / 45 mm | |
| 105.03 | Granit-Mineralgemisch | 0 / 56 mm | |
| 108.10 | Granit-Mineralgemisch (ungebrochen) | 0 / 56 mm | |
![]() |
Schottertragschicht gemäß TL SoB-StB güteüberwacht nach TL G SoB StB |
||
| 105.50 | Granit-Schottertragschicht KG 100 | 0 / 32 mm | |
| 105.51 | Granit-Schottertragschicht KG 100 | 0 / 45 mm | |
| Frostschutzschicht gemäß TL SoB-StB güteüberwacht nach TL G SoB StB |
|||
| 107.03 | Granit-Frostschutzschicht | 0 / 32 mm | |
| 107.01 | Granit-Frostschutzschicht | 0 / 45 mm | |