


| N° d'art. | Nom | Désignation | |
![]() |
Mélange sable concassé gravillons granite | ||
| 104.01 | Mélange sable concassé gravillons granite | 0 / 8 mm | |
| 104.03 | Mélange sable concassé gravillons granite | 0 / 16 mm | |
| Mélange minéral en granite | |||
| 106.07 | Mélange minéral en granite | 0 / 8 mm | |
| 106.09 | Mélange minéral en granite | 0 / 16 mm | |
| 105.01 | Mélange minéral en granite | 0 / 32 mm | |
| 105.02 | Mélange minéral en granite | 0 / 45 mm | |
| 105.03 | Mélange minéral en granite | 0 / 56 mm | |
| 108.10 | Mélange minéral en granite (non concassé) | 0 / 56 mm | |
![]() |
Couche porteuse en granite concassé conforme TL SoB-StB qualité contrôlée selon TL G SoB StB |
||
| 105.50 | Couche porteuse en granite concassé KG 100 | 0 / 32 mm | |
| 105.51 | Couche porteuse en granite concassé KG 100 | 0 / 45 mm | |
| Couche antigel conforme TL SoB-StB qualité contrôlée selon TL G SoB StB |
|||
| 107.03 | Couche antigel en granite | 0 / 32 mm | |
| 107.01 | Couche antigel en granite | 0 / 45 mm | |