Art.-Nr. | Name | Bezeichnung | |
Granit-Wasserbausteine bruchrauh, formwild nach TLW 2003 CE-Kennzeichnung |
|||
125.16 | CP 45 / 125 | 45 - 125 mm Siebgröße | |
125.18 | CP 90 / 180 | 90 - 180 mm Siebgröße | |
125.30 | CP 90 / 250 | 90 - 250 mm Siebgröße | |
125.19 | LMB 5 / 40 | 5 - 40 kg | |
125.21 | LMB 10 / 60 | 10 - 60 kg | |
125.22 | LMB 40 / 200 | 40 - 200 kg | |
125.23 | LMB 60 / 300 | 60 - 300 kg | |
125.24 | HMB 300 / 1000 | 300 - 1000 kg | |
Granit-Wasserbausteine bruchrauh, formwild gemäß der nicht mehr gültigen TLW 97 |
|||
125.03 | Größenklasse II | 10 - 30 cm KTL | |
125.04 | Größenklasse III | 15 - 45 cm KTL | |
125.05 | Größenklasse IV | 20 - 60 cm KTL | |
125.06 | Größenklasse V | 35 - 100 cm KTL |